Harmonogram postoju mammobusów w województwie pomorskim w kwietniu 2025 r.
Data postoju | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica | Godzina postoju - od | Godzina postoju - do | Nazwa miejsca postoju | Telefon do rejestracji | Adres poczty elektronicznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | KARTUSKI | STĘŻYCA | STĘŻYCA | ABRAHAMA | 09:00 | 14:00 | PRZY DOMU SPORTOWCA | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
01.04.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ZWYCIĘSTWA | 09:00 | 14:00 | PRZY GALERII HANDLOWEJ KLIF | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
01.04.2025 | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I SPORTU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
01.04.2025 | LĘBORSKI | LĘBORK | LĘBORK | PLAC POKOJU | 09:00 | 17:00 | NA PLACU POKOJU W LĘBORKU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
01.04.2025 | PUCKI | PUCK | PUCK | NOWY ŚWIAT | 09:00 | 17:00 | PRZY STADIONIE MOKSIR | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
01.04.2025 | PUCKI | HEL | HEL | WIEJSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
02.04.2025 | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | HALLERA | 09:00 | 14:00 | PRZY AQUACENTRUM | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
02.04.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ZWYCIĘSTWA | 09:00 | 14:00 | PRZY GALERII HANDLOWEJ KLIF | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
02.04.2025 | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA | MICKIEWICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI MOSIR | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
02.04.2025 | GDAŃSKI | TRĄBKI WIELKIE | TRĄBKI WIELKIE | SPORTOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY REMIZIE OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
02.04.2025 | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | GEN. JÓZEFA HALLERA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
02.04.2025 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | STAROMŁYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
03.04.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ADM. J. UNRUGA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
03.04.2025 | TCZEWSKI | PELPLIN | PELPLIN | SAMBORA | 09:00 | 11:30 | PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
03.04.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY KOŚCIELE | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
03.04.2025 | PUCKI | KOSAKOWO | KOSAKOWO | CHRZANOWSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
03.04.2025 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | STAROMŁYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
03.04.2025 | SOPOT | SOPOT | SOPOT | JAKUBA GOYKI | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI 100LECIA SOPOTU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
04.04.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ | 09:00 | 17:00 | PRZY GALERII ZASPA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
04.04.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | PIECEWSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
04.04.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | MAŁOKACKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI PALIW | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
04.04.2025 | TCZEWSKI | GNIEW | GNIEW | OSIEDLE WITOSA | 09:00 | 14:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
04.04.2025 | TCZEWSKI | SUBKOWY | SUBKOWY | JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
04.04.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | OKOPOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MARSZALKOWSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
07.04.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
07.04.2025 | KWIDZYŃSKI | KWIDZYN | KWIDZYN | 11 LISTOPADA | 09:00 | 14:00 | PRZY KWIDZYŃSKIM CENTRUM KULTURY | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
07.04.2025 | TCZEWSKI | MORZESZCZYN | MORZESZCZYN | KOCIEWSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY REMIZIE OSP | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
07.04.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ | 09:00 | 17:00 | PRZY GALERII ZASPA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
07.04.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | KARTUSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
07.04.2025 | MALBORSKI | NOWY STAW | NOWY STAW | GEN. JÓZEFA BEMA | 09:00 | 17:00 | PRZY ZESPOLE SŁUŻB RATOWNICZYCH | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
08.04.2025 | LĘBORSKI | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | MŁYNARSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
08.04.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | KOŁOBRZESKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI PALIW | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
08.04.2025 | LĘBORSKI | CEWICE | CEWICE | WINCENTEGO WITOSA | 09:00 | 17:00 | PRZY NADLESNICTWIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
08.04.2025 | TCZEWSKI | GNIEW | GNIEW | OSIEDLE WITOSA | 09:00 | 17:00 | PRZY PRZYCHODNI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
08.04.2025 | SŁUPSKI | SMOŁDZINO | SMOŁDZINO | OGRODOWA | 09:00 | 11:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
09.04.2025 | SŁUPSKI | KĘPICE | KĘPICE | PLAC WOLNOŚCI | 09:00 | 17:00 | NA PLACU WOLNOŚCI W KEPICACH | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
09.04.2025 | SŁUPSKI | POTĘGOWO | POTĘGOWO | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSIRZE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
09.04.2025 | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | KOŁŁĄTAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
09.04.2025 | BYTOWSKI | TUCHOMIE | TUCHOMIE | JANA III SOBIESKIEGO | 09:00 | 11:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
09.04.2025 | LĘBORSKI | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 11:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY, | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
10.04.2025 | BYTOWSKI | MIASTKO | MIASTKO | KONSTYTUCJI 3 MAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
10.04.2025 | SŁUPSKI | USTKA | USTKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSIRZE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
10.04.2025 | SŁUPSKI | DĘBNICA KASZUBSKA | DĘBNICA KASZUBSKA | LEŚNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
10.04.2025 | BYTOWSKI | KOŁCZYGŁOWY | KOŁCZYGŁOWY | SZKOLNA | 09:00 | 11:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
10.04.2025 | SŁUPSKI | KĘPICE | KĘPICE | PLAC WOLNOŚCI | 09:00 | 11:00 | NA PLACU WOLNOŚCI | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
11.04.2025 | CZŁUCHOWSKI | CZARNE | CZARNE | OGRODOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
11.04.2025 | CZŁUCHOWSKI | PRZECHLEWO | PRZECHLEWO | STAROSZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
11.04.2025 | BYTOWSKI | BYTÓW | BYTÓW | GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
11.04.2025 | KARTUSKI | STĘŻYCA | STĘŻYCA | 08:00 | 15:00 | PRZED DOMEM SPORTOWCA, | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl | |
11.04.2025 | LĘBORSKI | CEWICE | CEWICE | OSIEDLE NA WZGÓRZU | 08:00 | 15:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA, | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
14.04.2025 | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE | HUBERTA WAGNERA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM PARKU WODNEGO | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
14.04.2025 | TCZEWSKI | SUBKOWY | SUBKOWY | JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
14.04.2025 | KARTUSKI | SIERAKOWICE | SIERAKOWICE | KS. DR. BERNARDA SYCHTY | 09:00 | 16:00 | PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
14.04.2025 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA POLSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM " KASZUBY " | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
15.04.2025 | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | PRZY STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
15.04.2025 | STAROGARDZKI | ZBLEWO | ZBLEWO | GŁÓWNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
15.04.2025 | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 14:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I SPORTU | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
15.04.2025 | PUCKI | HEL | HEL | ADMIRAŁA STEYERA | 09:00 | 16:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
15.04.2025 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA POLSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM " KASZUBY " | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
16.04.2025 | TCZEWSKI | MORZESZCZYN | MORZESZCZYN | KOCIEWSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
16.04.2025 | GDAŃSKI | TRĄBKI WIELKIE | TRĄBKI WIELKIE | SPORTOWA | 09:00 | 11:30 | PRZY OSP | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
16.04.2025 | KARTUSKI | ŻUKOWO | ŻUKOWO | ARMII KRAJOWEJ | 09:00 | 14:00 | NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ GRYF | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
16.04.2025 | MALBORSKI | MALBORK | MALBORK | KOŚCIUSZKI | 09:00 | 17:00 | NA PARKINGU MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
16.04.2025 | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | GEN. JÓZEFA HALLERA | 09:00 | 16:00 | PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
16.04.2025 | PUCKI | KOSAKOWO | KOSAKOWO | CHRZANOWSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY OSP | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
17.04.2025 | TCZEWSKI | PELPLIN | PELPLIN | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | NA TARGOWISKU MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
17.04.2025 | SZTUMSKI | STARY TARG | STARY TARG | GŁÓWNA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZEDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
17.04.2025 | PUCKI | JASTARNIA | JASTARNIA | PORTOWA | 09:00 | 11:00 | PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE PORTU | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
22.04.2025 | SZTUMSKI | STARY DZIERZGOŃ | STARY DZIERZGOŃ | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl | |
22.04.2025 | SZTUMSKI | MIKOŁAJKI POMORSKIE | MIKOŁAJKI POMORSKIE | SZREIBERA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNYM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
22.04.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KAZIMIERZA GÓRSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM RIVIERA | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
22.04.2025 | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I SPORTU | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
23.04.2025 | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | KLASZTORNA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
23.04.2025 | PUCKI | PUCK | PUCK | NOWY ŚWIAT | 09:00 | 14:00 | PRZY STADIONIE | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
23.04.2025 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA POLSKIEGO | 09:00 | 14:00 | RZY CENTRUM HANDLOWYM KASZUBY | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
23.04.2025 | KWIDZYŃSKI | KWIDZYN | KWIDZYN | KRÓTKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
23.04.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KAZIMIERZA GÓRSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM RIVIERA | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
23.04.2025 | GDAŃSKI | TRĄBKI WIELKIE | TRĄBKI WIELKIE | SPORTOWA | 09:00 | 16:00 | PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
24.04.2025 | TCZEWSKI | TCZEW | TCZEW | KWIATOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
24.04.2025 | PUCKI | HEL | HEL | WIEJSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
24.04.2025 | WEJHEROWSKI | REDA | REDA | MORSKA | 09:00 | 11:30 | PRZY AQUAPARKU | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
24.04.2025 | NOWODWORSKI | OSTASZEWO | OSTASZEWO | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | ZA SKLEPEM PRZY UL SZKOLNEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
24.04.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KAZIMIERZA GÓRSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM RIVIERA | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
24.04.2025 | MALBORSKI | NOWY STAW | NOWY STAW | GEN. JÓZEFA BEMA | 09:00 | 11:00 | PRZY KOMPLEKSIE SŁUŻB RATOWNICZYCH, | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
25.04.2025 | LĘBORSKI | CEWICE | CEWICE | OSIEDLE NA WZGÓRZU | 09:00 | 14:00 | PRZY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
25.04.2025 | WEJHEROWSKI | SZEMUD | SZEMUD | SAMORZĄDOWA | 09:00 | 14:00 | PRZY CENTRUM SAMORZĄDOWYM GMINY SZEMUD | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
25.04.2025 | GDAŃSKI | SUCHY DĄB | SUCHY DĄB | GDAŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
25.04.2025 | GDAŃSKI | PSZCZÓŁKI | PSZCZÓŁKI | GDAŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI PALIW | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
25.04.2025 | TCZEWSKI | TCZEW | TCZEW | KWIATOWA | 08:00 | 15:00 | PRZY SKLEPIE KAUFLAND | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
26.04.2025 | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | KARWIA | WOJSKA POLSKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
28.04.2025 | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | SZCZECIŃSKA | 09:00 | 11:30 | PRZY PŁYWALNI | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
28.04.2025 | SŁUPSKI | KĘPICE | KĘPICE | PLAC WOLNOŚCI | 09:00 | 14:00 | NA PL.WOLNOŚCI (KOŁO POSTERUNKU POLICJI) | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
28.04.2025 | KARTUSKI | SIERAKOWICE | SIERAKOWICE | KS. DR. BERNARDA SYCHTY | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
28.04.2025 | TCZEWSKI | GNIEW | GNIEW | OSIEDLE WITOSA | 09:00 | 16:00 | PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
28.04.2025 | WEJHEROWSKI | REDA | REDA | ŁĄKOWA | 09:00 | 16:00 | PRZY PRZEDSZKOLU | 58-666-2-444 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
29.04.2025 | KARTUSKI | STĘŻYCA | STĘŻYCA | ABRAHAMA | 09:00 | 17:00 | PRZY DOMU SPORTOWCA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
29.04.2025 | KARTUSKI | KARTUZY | KARTUZY | WZGÓRZE WOLNOŚCI | 09:00 | 17:00 | PRZY PARKU SOLIDARNOŚCI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
30.04.2025 | KARTUSKI | SOMONINO | SOMONINO | CEYNOWY | 09:00 | 17:00 | PRZY GOKU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
30.04.2025 | KARTUSKI | ŻUKOWO | ŻUKOWO | 3 MAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KOSCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
30.04.2025 | BYTOWSKI | MIASTKO | MIASTKO | DŁUGA | 09:00 | 14:00 | PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ | 583257602 | sekretariat@mammo-med.pl |
źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
data publikacji: 24 marca 2025 r.