Harmonogram postoju mammobusów w województwie pomorskim w lutym 2025 r.
Data postoju | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica | Godzina postoju - od | Godzina postoju - do | Nazwa miejsca postoju | Telefon do rejestracji | Adres poczty elektronicznej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ZWYCIĘSTWA | 09:00 | 14:00 | PRZY GALERII HANDLOWEJ KLIF | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
02.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ZWYCIĘSTWA | 09:00 | 14:00 | PRZY GALERII HANDLOWEJ KLIF | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
03.02.2025 | LĘBORSKI | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | MŁYNARSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
03.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | NA SKWERZE KOSCIUSZKI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
03.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | KOŁOBRZESKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI PALIW | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
03.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ | 09:00 | 17:00 | PRZY GALERII ZASPA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
03.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | PIECEWSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
04.02.2025 | LĘBORSKI | WICKO | WICKO | RADOSNA | 09:00 | 14:00 | ZA OŚRODKIEM KULTURY I SPORTU | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
04.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ADM. J. UNRUGA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
04.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | KOŁOBRZESKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI LOTOS | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
04.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ | 09:00 | 17:00 | PRZY GALERII ZASPA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
04.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | PIECEWSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
05.02.2025 | LĘBORSKI | ŁEBA | ŁEBA | TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 09:00 | 11:30 | PRZY CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
05.02.2025 | SŁUPSKI | USTKA | USTKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 14:00 | PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
05.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | ADM. J. UNRUGA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
05.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | ALEJA GRUNWALDZKA | 09:00 | 17:00 | PRZY CASINO CRISTAL | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
05.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
06.02.2025 | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | SZCZECIŃSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY BASENIE | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
06.02.2025 | LĘBORSKI | LĘBORK | LĘBORK | PLAC POKOJU | 09:00 | 14:00 | NA PLACU POKOJU | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
06.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | HUTNICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY JEDNOSTCE RATOWNICZO GAŚNICZEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
06.02.2025 | SOPOT | SOPOT | SOPOT | JAKUBA GOYKI | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI 100LECIA SOPOTU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
06.02.2025 | PUCKI | WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | GEN. JÓZEFA HALLERA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
07.02.2025 | KARTUSKI | ŻUKOWO | ŻUKOWO | ARMII KRAJOWEJ | 09:00 | 11:30 | NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ GRYF | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
07.02.2025 | KARTUSKI | KARTUZY | KARTUZY | OSIEDLE GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
07.02.2025 | WEJHEROWSKI | REDA | REDA | ŁĄKOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY PRZEDSZKOLU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
07.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | HUTNICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY JEDNOSTCE RATOWNICZO GAŚNICZEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
07.02.2025 | PUCKI | KOSAKOWO | KOSAKOWO | CHRZANOWSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
07.02.2025 | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA | MICKIEWICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY MOSIR | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
08.02.2025 | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 14:00 | PRZY CENTRUM KULTURY I SPORTU | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
09.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO | 09:00 | 14:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
10.02.2025 | STAROGARDZKI | SKARSZEWY | SKARSZEWY | KOŚCIERSKA | 09:00 | 11:30 | PRZY OSP | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
10.02.2025 | KOŚCIERSKI | NOWA KARCZMA | NOWA KARCZMA | KOŚCIERSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY MARKECIE KABE | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
10.02.2025 | LĘBORSKI | LĘBORK | LĘBORK | PLAC POKOJU | 09:00 | 17:00 | NA PLACU POKOJU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
10.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | MAŁOKACKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STACJI PALIW | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
10.02.2025 | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | WEJHEROWO | STAROMŁYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
10.02.2025 | WEJHEROWSKI | RUMIA | RUMIA | MICKIEWICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSIRZE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
11.02.2025 | LĘBORSKI | WICKO | WICKO | RADOSNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
11.02.2025 | LĘBORSKI | ŁEBA | ŁEBA | TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
11.02.2025 | KOŚCIERSKI | KARSIN | WIELE | DĄBROWSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY DOMU KULTURY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
11.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
11.02.2025 | LĘBORSKI | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
11.02.2025 | KOŚCIERSKI | LINIEWO | LINIEWO | DWORCOWA | 09:00 | 14:00 | MIĘDZY URZĘDEM GMINY A OŚRODKIEM KULTURY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
12.02.2025 | SŁUPSKI | GŁÓWCZYCE | GŁÓWCZYCE | SKÓRZYŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
12.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
12.02.2025 | SŁUPSKI | USTKA | USTKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSIRZE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
12.02.2025 | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | KOŁŁĄTAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
12.02.2025 | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | HALLERA | 09:00 | 14:00 | PRZY AQUACENTRUM | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
12.02.2025 | KOŚCIERSKI | DZIEMIANY | DZIEMIANY | 8 MARCA | 09:00 | 14:00 | PRZY SALI OŚRODKA KULTURY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
13.02.2025 | KOŚCIERSKI | LIPUSZ | LIPUSZ | MŁYŃSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY, SPORTU | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
13.02.2025 | CHOJNICKI | BRUSY | BRUSY | GDAŃSKA | 09:00 | 14:00 | PRZY REMIZIE OSP | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
13.02.2025 | BYTOWSKI | BYTÓW | BYTÓW | GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
13.02.2025 | GDAŃSK | GDAŃSK | GDAŃSK | OLIWSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY GDAŃSKIM CENTRUM ZDROWIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
13.02.2025 | SŁUPSKI | KOBYLNICA | KOBYLNICA | WODNA | 09:00 | 17:00 | PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
13.02.2025 | SŁUPSK | SŁUPSK | SŁUPSK | KOŁŁĄTAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
14.02.2025 | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE | HUBERTA WAGNERA | 09:00 | 14:00 | PRZY CENTRUM PARK CHOJNICE | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
14.02.2025 | CHOJNICKI | KONARZYNY | KONARZYNY | STRAŻACKA | 09:00 | 14:00 | PRZY OŚRODKU KULTURY | 58 325 76 02 | sekretariat@mammo-med.pl |
14.02.2025 | BYTOWSKI | CZARNA DĄBRÓWKA | CZARNA DĄBRÓWKA | OGRODOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
14.02.2025 | BYTOWSKI | KOŁCZYGŁOWY | KOŁCZYGŁOWY | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
14.02.2025 | BYTOWSKI | MIASTKO | MIASTKO | KONSTYTUCJI 3 MAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
14.02.2025 | BYTOWSKI | PARCHOWO | PARCHOWO | KRÓTKA | 09:00 | 17:00 | URZĄD GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
17.02.2025 | CZŁUCHOWSKI | RZECZENICA | RZECZENICA | CZARNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
17.02.2025 | BYTOWSKI | TRZEBIELINO | TRZEBIELINO | WIEJSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
17.02.2025 | CZŁUCHOWSKI | DEBRZNO | DEBRZNO | RYNEK | 09:00 | 17:00 | NA RYNKU W DEBRZNIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
17.02.2025 | BYTOWSKI | TUCHOMIE | TUCHOMIE | JANA III SOBIESKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
18.02.2025 | CHOJNICKI | BRUSY | BRUSY | GDAŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
18.02.2025 | CZŁUCHOWSKI | CZŁUCHÓW | CZŁUCHÓW | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSIRZE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
18.02.2025 | CZŁUCHOWSKI | PRZECHLEWO | PRZECHLEWO | STAROSZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
18.02.2025 | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE | HUBERTA WAGNERA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM PARKU WODNEGO | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
19.02.2025 | CHOJNICKI | CHOJNICE | CHOJNICE | HUBERTA WAGNERA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM PARKU WODNEGO | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
19.02.2025 | KOŚCIERSKI | DZIEMIANY | DZIEMIANY | 8 MARCA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
19.02.2025 | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | KLASZTORNA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
19.02.2025 | KOŚCIERSKI | KARSIN | KARSIN | STRAŻACKA | 09:00 | 17:00 | PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
19.02.2025 | SŁUPSKI | USTKA | USTKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 11:00 | PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI, | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
20.02.2025 | KOŚCIERSKI | NOWA KARCZMA | NOWA KARCZMA | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
20.02.2025 | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | KLASZTORNA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
20.02.2025 | KOŚCIERSKI | LIPUSZ | LIPUSZ | ROGALI | 09:00 | 17:00 | POMIĘDZY OSRODKIEM ZDROWIA A OSIREM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
20.02.2025 | KOŚCIERSKI | LINIEWO | LINIEWO | DWORCOWA | 09:00 | 17:00 | PRZED DOMEM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
20.02.2025 | LĘBORSKI | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | NOWA WIEŚ LĘBORSKA | GRUNWALDZKA | 09:00 | 16:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY, | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
20.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KAZIMIERZA GÓRSKIEGO | 09:00 | 16:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM RIVIERA | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
21.02.2025 | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | PRZY STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
21.02.2025 | STAROGARDZKI | KALISKA | KALISKA | DŁUGA | 09:00 | 17:00 | PRZY SZKOLE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
21.02.2025 | KOŚCIERSKI | STARA KISZEWA | STARA KISZEWA | WYZWOLENIA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU ZDROWIA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
21.02.2025 | STAROGARDZKI | SKARSZEWY | SKARSZEWY | KOŚCIERSKA | 09:00 | 17:00 | PRZY STRAŻY POŻARNEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
21.02.2025 | GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA | KAZIMIERZA GÓRSKIEGO | 08:00 | 15:00 | PRZY CENTRUM HANDLOWYM RIVIERA | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
21.02.2025 | KARTUSKI | PRZODKOWO | PRZODKOWO | KARTUSKA | 09:00 | 11:00 | POMIĘDZY URZĘDEM A OSP | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
24.02.2025 | TCZEWSKI | PELPLIN | PELPLIN | SZKOLNA | 09:00 | 17:00 | NA TARGOWISKU MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
24.02.2025 | TCZEWSKI | GNIEW | GNIEW | OSIEDLE WITOSA | 09:00 | 17:00 | PRZY PRZYCHODNI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
24.02.2025 | TCZEWSKI | TCZEW | TCZEW | KWIATOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
24.02.2025 | STAROGARDZKI | STAROGARD GDAŃSKI | STAROGARD GDAŃSKI | ALEJA JANA PAWŁA II | 09:00 | 17:00 | PRZY STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
24.02.2025 | KOŚCIERSKI | KOŚCIERZYNA | KOŚCIERZYNA | KLASZTORNA | 09:00 | 16:00 | PRZY SKLEPIE KAUFLAND | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
24.02.2025 | KOŚCIERSKI | NOWA KARCZMA | NOWA KARCZMA | SZKOLNA | 09:00 | 15:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
25.02.2025 | SZTUMSKI | SZTUM | SZTUM | MICKIEWICZA | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE MIASTA | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
25.02.2025 | KWIDZYŃSKI | KWIDZYN | KWIDZYN | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl | |
25.02.2025 | TCZEWSKI | TCZEW | TCZEW | KWIATOWA | 09:00 | 17:00 | PRZY KAUFLANDZIE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
25.02.2025 | TCZEWSKI | SUBKOWY | SUBKOWY | JÓZEFA WYBICKIEGO | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
25.02.2025 | KOŚCIERSKI | LIPUSZ | LIPUSZ | WYBICKIEGO | 09:00 | 11:00 | NA PARKINGU PRZY PARAFII W LIPUSZU, | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
25.02.2025 | CHOJNICKI | BRUSY | BRUSY | GDAŃSKA | 09:00 | 16:00 | PRZY STRAŻY POŻARNEJ | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
26.02.2025 | MALBORSKI | NOWY STAW | NOWY STAW | GEN. JÓZEFA BEMA | 09:00 | 17:00 | PRZY ZESPOLE SZKÓŁ RATOWNICZYCH | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
26.02.2025 | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR GDAŃSKI | NOWY DWÓR GDAŃSKI | WARSZAWSKA | 09:00 | 17:00 | NA TERENIE MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
26.02.2025 | MALBORSKI | STARE POLE | STARE POLE | MARYNARKI WOJENNEJ | 09:00 | 17:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
26.02.2025 | MALBORSKI | MALBORK | MALBORK | KOŚCIUSZKI | 09:00 | 17:00 | NA PARKINGU MIEJSKIM | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
26.02.2025 | KOŚCIERSKI | KARSIN | KARSIN | DŁUGA | 09:00 | 16:00 | PRZY HALI SPORTOWEJ | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
26.02.2025 | KOŚCIERSKI | LINIEWO | LINIEWO | DWORCOWA | 09:00 | 11:00 | PRZY URZĘDZIE GMINY | 58 666 24 44 | rejestracja@luxmed-diagnostyka.pl |
27.02.2025 | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 17:00 | PRZY CENTRUM KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
27.02.2025 | KARTUSKI | SIERAKOWICE | SIERAKOWICE | KS. DR. BERNARDA SYCHTY | 09:00 | 17:00 | PRZY REMIZIE OSP | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
27.02.2025 | KARTUSKI | KARTUZY | KARTUZY | WZGÓRZE WOLNOŚCI | 09:00 | 17:00 | PRZY PARKU SOLIDARNOŚCI | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
27.02.2025 | GDAŃSKI | PSZCZÓŁKI | PSZCZÓŁKI | GDAŃSKA | 09:00 | 17:00 | PRZYY STACJI PALIW | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
28.02.2025 | KARTUSKI | SOMONINO | SOMONINO | CEYNOWY | 09:00 | 17:00 | PRZY GOKU | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
28.02.2025 | KARTUSKI | ŻUKOWO | ŻUKOWO | 3 MAJA | 09:00 | 17:00 | PRZY KOŚCIELE | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
28.02.2025 | KARTUSKI | SIERAKOWICE | SIERAKOWICE | KS. DR. BERNARDA SYCHTY | 09:00 | 17:00 | PRZY STRAŻY POŻARNEJ | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
28.02.2025 | GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | FRYDERYKA CHOPINA | 09:00 | 17:00 | PRZY OŚRODKU KULTURY | 58 767 34 44 | rejestracja@genevatrust.pl |
źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
data publikacji: 31 stycznia 2025 r.