Opieka koordynowana pozwala na szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwia dostęp do specjalisty.
Pozwala lekarzowi rodzinnemu na skorzystanie z szerszego pakietu badań w POZ, leczenia najczęstszych chorób przewlekłych, konsultacji z dietetykiem oraz edukacji w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą.
Daje możliwość lekarzom rodzinnym kierowania pacjentów na badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Dotyczy to badań takich jak: pakiet badań tarczycowych (antyTPO, antyTSHR, antyTG), EKG wysiłkowego, Holtera EKG (24, 48, 72 godz.), USG Doppler naczyń kończyn dolnych oraz echa serca. Celem poszerzenia katalogu badań w POZ jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie diagnostyki, szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.
Leczenie pacjenta w ramach opieki koordynowanej oparte jest na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.
Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc, endokrynologii i nefrologii, na które najczęściej chorują Polacy.
Dowiedz się więcej o opiece koordynowanej w POZ
Lp. | Nazwa świadczeniodawcy | Miejscowość | Ulica | nr domu/nr lokalu | kod pocztowy | Grupa dziedzinowa Kardiologia (Tak -1/ Nie -0) | Grupa dziedzinowa Diabetologia (Tak -1 /Nie - 0) | Grupa dziedzinowa Endokrynologia (Tak- 1/Nie -0) | Grupa dziedzinowa Pulmonologia (Tak- 1/Nie- 0) | Grupa dziedzinowa Nefrologia (Tak-1/Nie-0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku | Słupsk | Hubalczyków | 1 | 76-200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku | USTKA | Mickiewicza | 12 | 76-271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Świat Zdrowia Operator Medyczny Sp. z o.o. | Gdynia | Montwiłła-Mireckiego | 11 | 81-229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Świat Zdrowia Operator Medyczny Sp. z o.o. | Gdynia | Leona Staniszewskiego | 1 | 81-603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tadeusz Wysocki | Kolbudy | Plac Kaszubski | 7 | 83-050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gminny Ośrodek Zdrowia | Lubichowo | Dworcowa | 22 | 83-240 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach | Skarszewy | Dworcowa | 11 | 83-250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach | Pogódki | Sambora | 2 | 83-236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Chojnice | Kościerska | 9 | 89-604 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Silno | Główna | 49 | 89-620 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Charzykowy | Rybacka | 6a | 89-606 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Ogorzeliny | Sławęcińska | 1b | 89-604 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Lichnowy | Główna | 1 | 89-620 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Swornegacie | Mestwina | 10 | 89-608 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice | Nowa Cerkiew | Szkolna | 11 | 89-620 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | CZERSK | Królowej Jadwigi | 4 | 89-650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | Rytel | OSTROWSKA | 18A | 89-642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku | Łąg | Dworcowa | 11 | 89-652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gardeja | GARDEJA | Kwidzyńska | 36 | 82-520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gardeja | WANDOWO | WANDOWO | 58 | 82-520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gardeja | CZARNE DOLNE | SZKOLNA | 1 | 82-520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | Wojska Polskiego | 49 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | 11 Listopada | 7 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | Tuwima | 37 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | Władysława Łokietka | 6 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Miejska Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Słupsku | Słupsk | Bohaterów Westerplatte | 1 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lębork | Juliana Węgrzynowicza | 13 | 84-300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Łeba | 10 Marca | 7 | 84-360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Przychodnia BaltiMed | Gdańsk | Krzemowa | 16 | 80-041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Starogard Gdański | al. Jana Pawła II | 5 | 83-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Kaliska | Nowowiejska | 5 | 83-260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Bobowo | Gdańska | 11 | 83-212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA" | Osieczna | Dworcowa | 6 | 83-242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia | Gdańsk | Oliwska | 62 | 80-542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gdańskie Centrum Zdrowia | Gdańsk | Maurycego Beniowskiego | 9/U3 | 80-382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Centrum Medyczne "KARDIOTEL" | Sopot | Jana z Kolna | 35 | 81-741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna | CZERSK | Batorego | 4B | 89-650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | GDAŃSK | Żabi Kruk | 10 | 80-822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | GDAŃSK | Jaskółcza | 7/15 | 80-767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Gdańsk | Kazimierza Górskiego | 1 | 80-336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Cedry Wielkie | M. Płażyńskiego | 18 | 83-020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Gdańsk | Kolonijna | 2 | 80-680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" | Straszyn | Jana Pawła II | 5 | 83-010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Prywatna Przychodnia Lekarzy Specjalistów "MEDYK" NZOZ | Miastko | Długa | 13 | 77-200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie | Choczewo | Pierwszych Osadników | 39 | 84-210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Słupsk | Kołłątaja | 31 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Słupsk | Chełmońskiego | 3 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy" | Bruskowo Wielkie | Bruskowo Wielkie | 3 | 76-206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES" | Gdańsk | Góralska | 3 | 80-292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Wassowskiego" | GDAŃSK | Wassowskiego | 2 | 80-225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Spółka Medyczna Jesionowa" | Gdańsk | Jesionowa | 5 | 80-261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
52 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena" | GDAŃSK | Jaśkowa Dolina | 105 | 80-286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | NZOZ Centrum Pediatryczno-InternistyczneJaskółkaSp.z o.o. | GDAŃSK | Jaskółcza | 7/15 | 80-767 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANMED | KWIDZYN | Kołłątaja | 3 | 82-500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS" | LĘBORK | Armii Krajowej | 20/1 | 84-300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
56 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Łebień" | Łebień | [brak] | 52 | 84-351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. | Leśniewo | Kościelna | 10 | 84-106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58 | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. | Puck | Wojska Polskiego | 22 | 84-100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. | GNIEWINO | Pomorska | 40/1 | 84-250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. | Starzyno | Żarnowiecka | 24 | 84-107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. | GDYNIA | Podchorążych | 10A | 80-133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. | Tczew | 30 Stycznia | 55 | 83-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. | Tczew | Jasia i Małgosi | 8/4 | 83-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | TELMEDICIN Sp. z o.o. | Mokotów | Marynarska | 13 | 02-674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krokowej | Krokowa | Żarnowiecka | 6 | 84-110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne VII Dwór | Gdańsk | Żeglarska | 4 | 80-273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | "REMEDIA" Sp. z o.o. | Władysławowo | gen. Józefa Hallera | 19 | 84-120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | "REMEDIA" Sp. z o.o. | Władysławowo | Niepodległości | 10 | 84-120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTMED Sp. z o.o. | Kwidzyn | Kołłątaja | 3 | 82-500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna | SZROPY | - | - | 82-410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna | STARY DZIERZGOŃ | - | - | 82-450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna | MYŚLICE | - | - | 82-450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | NZOZ Eskulap Stary Targ Spółka Cywilna | STARY TARG | 22-GO LIPCA | 8 | 82-410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JEDYNKA" | SOPOT | Kolberga | 7 | 81-881 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Centrum Medyczne "SOPMED" Przychodnia | Sopot | Chrobrego | 6/8 | 81-756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | Centrum Medyczne "SOPMED" Przychodnia | Sopot | Jana z Kolna | 16 | 81-746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej | Rumia | Katowicka | 16 | 84-230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
78 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 3 Provita Medica | Rumia | Katowicka | 16 | 84-230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" | Wejherowo | Pucka | 11 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaszuby" | WEJHEROWO | Pomorska | 9 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kaszuby" | WEJHEROWO | Fenikowskigo | 21/L9 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Redzie | Reda | Łąkowa | 1 | 84-240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 "BUKOWA" Sp. z o.o. | Wejherowo | Bukowa | 2a | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 "BUKOWA" Sp. z o.o. | Bolszewo | Zamostna | 3 | 84-239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CORMED" | WEJHEROWO | Pucka | 11 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NASZE ZDROWIE" | Kielno | Tredera | 14 | 84-208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NASZE ZDROWIE" | Bojano | Wybickiego | 18 | 84-207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NASZE ZDROWIE" | Szemud | Wejherowska | 19 | 84-217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Przychodnia Św. Ojca Pio | Gdańsk | Burzyńskiego | 1 | 80-462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Brzeźno" | GDAŃSK | Gałczyńskiego | 6 | 80-524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED | GDYNIA | Czeremchowa | 1 | 81-085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
92 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED | GDYNIA | Wejherowska | 59 | 81-049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
93 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KRIS-MED" w spadku | Szemud | Wejherowska | 17 | 84-217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wielki Klincz | Derdowskiego | 3 | 83-423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kościerzyna | Alojzego Piechowskiego | 55 | 83-400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Żwirki i Wigury | 14 | 81-394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
97 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Białowieska | 1 | 81-179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
98 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Reda | Osadnicza | 5 | 84-240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" | Gdynia | Abrahama | 57 | 81-366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Działki Leśne" | GDYNIA | Warszawska | 34-36 | 81-317 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
101 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Działki Leśne" | GDYNIA | Warszawska | 34-36 | 81-317 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
102 | Przychodnia Orłowo | GDYNIA | Wrocławska | 54 | 81-553 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa -Dąbrówka" | Gdynia | Sojowa | 22 | 81-589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
104 | Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej | Gdynia | Chrzanowskiego | 3/5 | 81-338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Przychodnia Lekarska Grabówek | Gdynia | Ramułta | 45 | 81-241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
106 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Dziemiany | Wyzwolenia | 3 | 83-425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
107 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Lipusz | Rogali | 1 | 83-424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
108 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Kościerzyna | Skłodowskiej-Curie | 7 | 83-400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
109 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Karsin | Świerkowa | 2/1 | 83-440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
110 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp.z o.o. | Łubiana | Osiedlowa | 2B | 83-407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
111 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Aksamitna" | Gdańsk | Aksamitna | 1 | 80-858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
112 | "REMED+LECTUS" | GDAŃSK | Wałowa | 27 | 80-858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | "REMED+LECTUS" | GDAŃSK | Gościnna | 8 | 80-032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska SUCHANINO | GDAŃSK | Otwarta | 4 | 80-169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
115 | SPÓŁKA LEKARSKA KALETNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ | Gdańsk | Kaletnicza | 3-7 | 80-831 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Piłsudskiego | 2 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Mochnackiego | 1 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Szafranka | 10 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia SALUS" | Słupsk | Rzemieślnicza | 10 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
120 | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | Gdańsk | Warszawska | 52 | 80-180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
121 | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | Pruszcz Gdański | Jana z Kolna | 5/S15-S16 | 83-000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
122 | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | Pruszcz Gdański | Stefana Rogozińskiego | 3/s2 | 83-000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
123 | NZOZ "Medycyna Rodzinna" | GDAŃSK | Dąbrówki | 92/7 | 80-034 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
124 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MALMED" | Rotmanka | Topolowa | 36 | 83-010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" | Tczew | Armii Krajowej | 74 | 83-100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Przychodnia Mickiewicza | GDAŃSK | Mickiewicza | 28/30 | 80-405 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
127 | Klinika Zdrowia Piotr Pelcer Sp. z o.o. | LUZINO | MŁYŃSKA | 7 | 84-242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
128 | Klinika Zdrowia Piotr Pelcer Sp. z o.o. | Kębłowo | Okrężna | 2 | 84-242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
129 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AUXILIUM" | Słupsk | Jana Pawła II | 1 | 76-200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
130 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" | STAROGARD GDAŃSKI | Juranda ze Spychowa | 2 | 83-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
131 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" | ZBLEWO | Kościerska | 37C | 83-210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
132 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lipnica | Słomińskiego | 33 | 77-130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
133 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Brzeźno Szlacheckie | 89 | 77-139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
134 | JKmed S.C. | Wejherowo | Otylii Szczukowskiej | 7 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
135 | JKmed S.C. | Reda | Spółdzielcza | 1 | 84-240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
136 | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Pomorska | 96 | 80-333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
137 | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Zwycięstwa | 49 | 80-207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
138 | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Jana Pawła II | 7 | 80-462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
139 | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Jaśkowa Dolina | 132 | 80-286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
140 | LUX MED Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | Wita Stwosza | 1 | 83-000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
141 | LUX MED Sp. z o.o. | Gdańsk | Aleja Grunwaldzka | 347 | 80-309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
142 | LUX MED Sp. z o.o. | Gdynia | Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego | 9 | 81-185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
143 | LUX MED Sp. z o.o. | Gdynia | Morska | 127 | 81-222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
144 | Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "PODIMED" Sp. z o.o. | Czarne | Pl. Wolności | 10 | 77-330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
145 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdowotnej "PROVITA" | Nowa Wieś Lęborska | Grunwaldzka | 24A | 84-351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
146 | Przychodnia "Clinica Vitae" | Gdańsk | Konrada Guderskiego | 72/3 | 80-180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
147 | Przychodnia Rodzinna "LucMed" | Przywidz | Łokietka | 11 | 80-047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
148 | Niepubliczny Ośrodek Zdrowia | Lubieszyn | 26 | 83-420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
149 | NZOZ Mediart Centrum Zdrowia Przychodnia | Gdańsk | Złota Karczma | 25 | 80-298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
150 | Przychodnia "Na Wzgórzu" | Gdańsk | Jaworzniaków | 37 | 80-180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
151 | Przychodnia "Na Wzgórzu" | Gdańsk | Jaworzniaków | 37 | 80-180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
152 | Przychodnia "Na Wzgórzu" | Kolbudy | Przedszkolna | 34 | 83-050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
153 | Centrum Opieki Medycznej EXTRA-MED | GDYNIA | Batalionów Chłopskich | 7 | 81-452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
154 | STAMED Andrzej Stasiak | LĘBORK | Dworcowa | 6 | 84-300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
155 | Przychodnia Lekarska Szotland | Władysławowo | Średnia | 30 | 84-120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
156 | Przychodnia "Kalina" | Gdańsk | Kalinowa | 4 | 80-177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157 | Solmed Chojnice | CHOJNICE | Towarowa | 2 | 89-620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
158 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA | LĘBORK | Wolności | 40A | 84-300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
159 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 | Rumia | Derdowskiego | 24 | 84-230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 | Wejherowo | 10 Lutego | 13 | 84-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
161 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOLNE MIASTO SP Z O.O. | Gdańsk | Cedrowa | 27/U4 | 80-126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
162 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOLNE MIASTO SP Z O.O. | Gdańsk | Cedrowa | 29/U7 | 80-126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
163 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VESALIUS" s.c. | Duninowo | 39 | 76-270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
164 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VESALIUS" s.c. | Słupsk | Henryka Sienkiewicza | 5/1 | 76-200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
165 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VESALIUS" s.c. | Sycewice | Słupska | 14A/1 | 76-251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
