Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniach konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
1. 11-23-000290/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,96
2. 11-23-000291/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,90
3. 11-23-000292/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,69
4. 11-23-000293/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,91
5. 11-23-000294/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,88
6. 11-23-000295/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,89
7. 11-23-000296/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,88
8. 11-23-000297/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,92
9. 11-23-000298/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,88
10. 11-23-000299/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,69
11. 11-23-000300/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,90
12. 11-23-000301/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,43
13. 11-23-000302/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,91
14. 11-23-000303/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,88
15. 11-23-000304/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,69
16. 11-23-000305/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,89
17. 11-23-000306/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,92
18. 11-23-000307/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,88
19. 11-23-000308/REH/05/1/01 – cena oczekiwana wynosi 1,90
Podpisała: z up. Joanna Erecińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 23 marca 2023 r.