Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:
Kod | Kod zakresu świadczeń | Zakres świadczeń | Cena w zł |
11-22-000099/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000100/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000101/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000102/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000103/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000104/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000105/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000106/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000107/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000108/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
11-22-000109/PRO/10/1/10.7910.155.02/01 | 10.7910.155.02 | PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO | 12,74 |
Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
data publikacji: 3 października 2022 r.